Jorge Pereira
Dorsal: 813
| Percurso | EPIC40 Open |
| Escalão | SENIORES M |
| Equipa | Profisio Team |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 67 |
| SENIORES M | 29 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 06:30:12.880 |
| Tempo CHIP | 06:30:12.880 |
| Veloc. Média: | 6.50 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | SENIORES M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:15:00 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 11:20:26 | 02:05:26.140 | 5.84 | 77 | 32 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 12:39:53 | 03:24:53.080 | 6.33 | 71 | 30 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 14:03:31 | 04:48:31.683 | 6.47 | 63 | 29 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 15:45:13 | 06:30:12.880 | 6.50 | 67 | 29 |