João Valério
Dorsal: 806
| Percurso | EPIC40 Open |
| Escalão | M40 |
| Equipa | Psp Viseu Runners |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 22 |
| M40 | 8 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 05:23:39.217 |
| Tempo CHIP | 05:23:39.217 |
| Veloc. Média: | 7.84 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | M40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:15:00 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 10:55:54 | 01:40:54.030 | 7.25 | 20 | 7 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 12:00:08 | 02:45:07.837 | 7.85 | 21 | 7 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 13:12:05 | 03:57:04.953 | 7.87 | 25 | 8 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 14:38:39 | 05:23:39.217 | 7.84 | 22 | 8 |