Filipe Rocha
Dorsal: 798
| Percurso | EPIC40 Open |
| Escalão | SENIORES M |
| Equipa | Maia Runners |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 91 |
| SENIORES M | 35 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 06:59:57.940 |
| Tempo CHIP | 06:59:57.940 |
| Veloc. Média: | 6.04 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | SENIORES M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:15:00 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 11:30:05 | 02:15:05.550 | 5.42 | 113 | 42 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 12:57:31 | 03:42:31.503 | 5.82 | 105 | 40 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 14:29:13 | 05:14:13.150 | 5.94 | 94 | 39 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 16:14:58 | 06:59:57.940 | 6.04 | 91 | 35 |