Carlos Henrique
Dorsal: 792
| Percurso | EPIC40 Open |
| Escalão | M50 |
| Equipa | Grupo Desportivo Santander Totta |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 127 |
| M50 | 5 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 07:47:33.297 |
| Tempo CHIP | 07:47:33.297 |
| Veloc. Média: | 5.43 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | M50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:15:00 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 11:40:16 | 02:25:16.317 | 5.04 | 138 | 5 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 13:20:53 | 04:05:53.027 | 5.27 | 141 | 5 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 15:00:39 | 05:45:39.333 | 5.40 | 126 | 4 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 17:02:33 | 07:47:33.297 | 5.43 | 127 | 5 |