José Marchant
Dorsal: 788
| Percurso | EPIC40 Open |
| Escalão | SENIORES M |
| Equipa | Individual |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 120 |
| SENIORES M | 44 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 07:41:10.280 |
| Tempo CHIP | 07:41:10.280 |
| Veloc. Média: | 5.50 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | SENIORES M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:15:00 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 11:35:03 | 02:20:03.320 | 5.23 | 123 | 45 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 13:20:52 | 04:05:52.203 | 5.27 | 140 | 49 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 15:09:08 | 05:54:08.353 | 5.27 | 137 | 51 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 16:56:10 | 07:41:10.280 | 5.50 | 120 | 44 |