Cátia Luis
Dorsal: 760
| Percurso | EPIC40 Open |
| Escalão | SENIORES F |
| Equipa | Salamandrecos |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 100 |
| SENIORES F | 11 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 07:10:20.723 |
| Tempo CHIP | 07:10:20.723 |
| Veloc. Média: | 5.90 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | SENIORES F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:15:00 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 11:38:47 | 02:23:47.427 | 5.09 | 132 | 16 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 13:04:34 | 03:49:34.157 | 5.65 | 118 | 15 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 14:36:23 | 05:21:22.860 | 5.81 | 103 | 12 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 16:25:20 | 07:10:20.723 | 5.90 | 100 | 11 |