David Lopes
Dorsal: 747
| Percurso | EPIC40 Open |
| Escalão | SENIORES M |
| Equipa | Morcegos Trail |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 42 |
| SENIORES M | 21 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 06:02:18.307 |
| Tempo CHIP | 06:02:18.307 |
| Veloc. Média: | 7.01 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | SENIORES M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:15:00 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 11:03:44 | 01:48:43.947 | 6.73 | 46 | 22 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 12:15:21 | 03:00:21.517 | 7.19 | 46 | 22 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 13:45:29 | 04:30:29.440 | 6.90 | 48 | 24 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 15:17:18 | 06:02:18.307 | 7.01 | 42 | 21 |