Carlos Silva
Dorsal: 740
| Percurso | EPIC40 Open |
| Escalão | M55 |
| Equipa | Dr. Merino/4Moove |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 46 |
| M55 | 2 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 06:07:52.573 |
| Tempo CHIP | 06:07:52.573 |
| Veloc. Média: | 6.90 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | M55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:15:00 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 11:02:14 | 01:47:14.230 | 6.83 | 40 | 2 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 12:17:02 | 03:02:02.407 | 7.12 | 47 | 2 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 13:35:59 | 04:20:58.857 | 7.15 | 43 | 2 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 15:22:52 | 06:07:52.573 | 6.90 | 46 | 2 |