Ana Martins
Dorsal: 706
| Percurso | EPIC40 Open |
| Escalão | F50 |
| Equipa | Atr-Algarve Trail Running |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 145 |
| F50 | 5 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 08:25:40.883 |
| Tempo CHIP | 08:25:40.883 |
| Veloc. Média: | 5.02 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | F50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:15:00 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 11:40:53 | 02:25:52.887 | 5.02 | 139 | 5 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 13:20:34 | 04:05:34.060 | 5.28 | 139 | 5 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 15:12:41 | 05:57:40.987 | 5.22 | 143 | 5 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 17:40:41 | 08:25:40.883 | 5.02 | 145 | 5 |