Vítor Costa
Dorsal: 486
| Percurso | EPIC40 ATRP |
| Escalão | Masculino |
| Equipa | A.D.Amarante Trail Running |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 19 |
| Masculino | 19 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 04:30:09.367 |
| Tempo CHIP | 04:30:09.367 |
| Veloc. Média: | 9.39 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | Masculino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:00:01 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
PREVISÃO 10:17:58 |
- | ||||
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 11:18:48 | 02:18:46.347 | 9.34 | 21 | 21 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 12:16:05 | 03:16:04.260 | 9.52 | 19 | 19 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 13:30:11 | 04:30:09.367 | 9.39 | 19 | 19 |