Paulo Costa
Dorsal: 474
| Percurso | EPIC40 ATRP |
| Escalão | Masculino |
| Equipa | A.D.Amarante Trail Running |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 8 |
| Masculino | 8 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 04:06:34.813 |
| Tempo CHIP | 04:06:34.813 |
| Veloc. Média: | 10.29 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | Masculino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:00:01 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 10:17:34 | 01:17:32.913 | 9.44 | 5 | 5 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 11:07:17 | 02:07:16.213 | 10.18 | 7 | 7 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 12:02:18 | 03:02:16.737 | 10.24 | 8 | 8 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 13:06:36 | 04:06:34.813 | 10.29 | 8 | 8 |