Virgílio Gomes
Dorsal: 470
| Percurso | EPIC40 ATRP |
| Escalão | Masculino |
| Equipa | Ufci Atletismo |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 14 |
| Masculino | 14 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 04:13:42.580 |
| Tempo CHIP | 04:13:42.580 |
| Veloc. Média: | 10.00 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | Masculino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:00:01 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 10:21:28 | 01:21:26.503 | 8.99 | 12 | 12 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 11:13:48 | 02:13:46.610 | 9.69 | 15 | 15 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 12:08:55 | 03:08:53.863 | 9.88 | 16 | 16 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 13:13:44 | 04:13:42.580 | 10.00 | 14 | 14 |