Rosalia Silva
Dorsal: 466
| Percurso | EPIC40 ATRP |
| Escalão | Feminino |
| Equipa | Team Lantemil |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 48 |
| Feminino | 11 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 05:49:41.563 |
| Tempo CHIP | 05:49:41.563 |
| Veloc. Média: | 7.26 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | Feminino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:00:01 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 10:55:14 | 01:55:12.993 | 6.35 | 51 | 17 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 12:07:35 | 03:07:34.077 | 6.91 | 58 | 16 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 13:23:16 | 04:23:15.030 | 7.09 | 56 | 15 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 14:49:43 | 05:49:41.563 | 7.26 | 48 | 11 |