Joana Alves
Dorsal: 465
| Percurso | EPIC40 ATRP |
| Escalão | Feminino |
| Equipa | Caracol Trail Team |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 54 |
| Feminino | 16 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 05:52:29.560 |
| Tempo CHIP | 05:52:29.560 |
| Veloc. Média: | 7.20 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | Feminino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:00:01 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 10:50:19 | 01:50:17.853 | 6.64 | 46 | 12 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 12:03:13 | 03:03:12.020 | 7.07 | 55 | 13 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 13:22:34 | 04:22:32.647 | 7.11 | 55 | 14 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 14:52:31 | 05:52:29.560 | 7.20 | 54 | 16 |