Luis Martins
Dorsal: 458
| Percurso | EPIC40 ATRP |
| Escalão | Masculino |
| Equipa | Amcf - Arrábida Trail Team |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 25 |
| Masculino | 25 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 04:40:43.393 |
| Tempo CHIP | 04:40:43.393 |
| Veloc. Média: | 9.04 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | Masculino | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 02-12-2017 09:00:01 | - | - | - | - | |
| Pico da Vela 12km |
02-12-2017 10:29:52 | 01:29:51.113 | 8.15 | 23 | 23 | |
| Lagoa do Congro 22km |
02-12-2017 11:27:18 | 02:27:17.257 | 8.80 | 32 | 32 | |
| Mata 31km |
02-12-2017 12:29:15 | 03:29:13.847 | 8.92 | 26 | 26 | |
| Chegada 42km |
02-12-2017 13:40:45 | 04:40:43.393 | 9.04 | 25 | 25 |