Bruno Silva
Dorsal: 1129
Track | TRAIL |
Category | M SEN |
Team | Limited Edition |
State: | Finished |
GENERAL Rank.: | 50 |
Masculinos: | 48 |
M SEN | 12 |
Last timing point: | Chegada |
Timing: | 00:57:12.230 |
Tempo CHIP | |
AVG Speed: | 10.49 km/h |
Track | TRAIL |
Category | M SEN |
Team | Limited Edition |
State: | Finished |
GENERAL Rank.: | 50 |
Masculinos: | 48 |
M SEN | 12 |
Last timing point: | Chegada |
Timing: | 00:57:12.230 |
Tempo CHIP | |
AVG Speed: | 10.49 km/h |