Rui Ferreira
Dorsal: 6393
| Percurso | 10K |
| Escalão | M-Seniores |
| Equipa | Individual |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 480 |
| Masculinos: | 392 |
| M-Seniores | 125 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 00:59:43.167 |
| Tempo CHIP |
| Percurso | 10K |
| Escalão | M-Seniores |
| Equipa | Individual |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 480 |
| Masculinos: | 392 |
| M-Seniores | 125 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 00:59:43.167 |
| Tempo CHIP |