Paulina Soares
Dorsal: 2298
| Percurso | Trail Curto 21km |
| Escalão | F55 |
| Equipa | Tog Associação Running Team |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 311 |
| Femininos: | 41 |
| F55 | 1 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 03:39:15.737 |
| Tempo CHIP | 03:39:04.164 |
| Veloc. Média: | 5.72 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | FEMININOS | F55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 03-02-2019 08:31:36 | - | - | - | - | - | |
| PI1 7KM 7km |
03-02-2019 09:33:03 | 01:01:27.423 | 7.13 | 306 | 39 | 1 | |
| PI2 15KM 15km |
03-02-2019 10:57:14 | 02:25:38.877 | 6.14 | 316 | 41 | 1 | |
| PI4 16,3KM 16km |
03-02-2019 11:08:08 | 02:36:32.077 | 6.29 | 299 | 37 | 1 | |
| Chegada 21km |
03-02-2019 12:10:51 | 03:39:15.737 | 5.72 | 311 | 41 | 1 |