Carla Costa
Dorsal: 2240
| Percurso | Trail Curto 21km |
| Escalão | F SENIORES |
| Equipa | Boavista Trail |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 306 |
| Femininos: | 38 |
| F SENIORES | 19 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 03:34:57.757 |
| Tempo CHIP | 03:34:50.294 |
| Veloc. Média: | 5.83 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | FEMININOS | F SENIORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 03-02-2019 08:31:36 | - | - | - | - | - | |
| PI1 7KM 7km |
03-02-2019 09:33:41 | 01:02:05.283 | 7.05 | 311 | 41 | 21 | |
| PI2 15KM 15km |
03-02-2019 10:55:38 | 02:24:02.790 | 6.21 | 312 | 38 | 19 | |
| PI4 16,3KM 16km |
03-02-2019 11:10:27 | 02:38:51.687 | 6.19 | 307 | 40 | 20 | |
| Chegada 21km |
03-02-2019 12:06:33 | 03:34:57.757 | 5.83 | 306 | 38 | 19 |