Rui Teixeira
Dorsal: 2235
| Percurso | Trail Curto 21km |
| Escalão | M45 |
| Equipa | Porto Sentido Runners |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 282 |
| Masculinos: | 251 |
| M45 | 40 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 03:19:45.970 |
| Tempo CHIP | 03:19:40.577 |
| Veloc. Média: | 6.28 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | MASCULINOS | M45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 03-02-2019 08:31:36 | - | - | - | - | - | |
| PI1 7KM 7km |
03-02-2019 09:27:40 | 00:56:04.073 | 7.81 | 271 | 242 | 37 | |
| PI2 15KM 15km |
03-02-2019 10:39:47 | 02:08:11.527 | 6.97 | 268 | 241 | 35 | |
| PI4 16,3KM 16km |
03-02-2019 10:52:26 | 02:20:50.957 | 6.99 | 272 | 243 | 37 | |
| Chegada 21km |
03-02-2019 11:51:21 | 03:19:45.970 | 6.28 | 282 | 251 | 40 |