Mario Santos
Dorsal: 2199
| Percurso | Trail Curto 21km |
| Escalão | M SENIORES |
| Equipa | Arrastassolas |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 183 |
| Masculinos: | 166 |
| M SENIORES | 76 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 02:46:47.450 |
| Tempo CHIP | 02:46:13.280 |
| Veloc. Média: | 7.52 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | MASCULINOS | M SENIORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 03-02-2019 08:31:36 | - | - | - | - | - | |
| PI1 7KM 7km |
03-02-2019 09:23:15 | 00:51:39.790 | 8.48 | 204 | 185 | 83 | |
| PI2 15KM 15km |
03-02-2019 10:27:19 | 01:55:43.190 | 7.73 | 205 | 188 | 87 | |
| PI4 16,3KM 16km |
03-02-2019 10:36:16 | 02:04:40.507 | 7.89 | 194 | 176 | 80 | |
| Chegada 21km |
03-02-2019 11:18:23 | 02:46:47.450 | 7.52 | 183 | 166 | 76 |