Helder Oliveira
Dorsal: 2189
| Percurso | Trail Curto 21km |
| Escalão | M SENIORES |
| Equipa | Clube Efacec |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 254 |
| Masculinos: | 228 |
| M SENIORES | 107 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 03:03:29.397 |
| Tempo CHIP | 03:03:15.064 |
| Veloc. Média: | 6.83 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | MASCULINOS | M SENIORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 03-02-2019 08:31:36 | - | - | - | - | - | |
| PI1 7KM 7km |
03-02-2019 09:24:14 | 00:52:38.930 | 8.32 | 230 | 208 | 98 | |
| PI2 15KM 15km |
03-02-2019 10:26:36 | 01:55:00.677 | 7.77 | 192 | 176 | 81 | |
| PI4 16,3KM 16km |
03-02-2019 10:48:08 | 02:16:32.367 | 7.21 | 256 | 230 | 108 | |
| Chegada 21km |
03-02-2019 11:35:05 | 03:03:29.397 | 6.83 | 254 | 228 | 107 |