Anastasia Rudnaya
Dorsal: 2182
| Percurso | Trail Curto 21km |
| Escalão | F SENIORES |
| Equipa | Ms Parma |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 4 |
| Femininos: | 1 |
| F SENIORES | 1 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 01:44:31.777 |
| Tempo CHIP | 01:44:29.110 |
| Veloc. Média: | 12.00 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | FEMININOS | F SENIORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 03-02-2019 08:31:36 | - | - | - | - | - | |
| PI1 7KM 7km |
03-02-2019 09:04:28 | 00:32:52.590 | 13.32 | 3 | 1 | 1 | |
| PI2 15KM 15km |
03-02-2019 09:45:52 | 01:14:16.350 | 12.04 | 2 | 1 | 1 | |
| PI4 16,3KM 16km |
03-02-2019 09:50:50 | 01:19:14.657 | 12.42 | 2 | 1 | 1 | |
| Chegada 21km |
03-02-2019 10:16:07 | 01:44:31.777 | 12.00 | 4 | 1 | 1 |