Márcio Ferreira
Dorsal: 2170
| Percurso | Trail Curto 21km |
| Escalão | M SENIORES |
| Equipa | Individual |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 304 |
| Masculinos: | 267 |
| M SENIORES | 125 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 03:34:28.743 |
| Tempo CHIP | 03:34:07.843 |
| Veloc. Média: | 5.85 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | MASCULINOS | M SENIORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 03-02-2019 08:31:36 | - | - | - | - | - | |
| PI1 7KM 7km |
03-02-2019 09:31:50 | 01:00:14.933 | 7.27 | 297 | 263 | 126 | |
| PI2 15KM 15km |
03-02-2019 10:54:55 | 02:23:19.267 | 6.24 | 310 | 273 | 129 | |
| PI4 16,3KM 16km |
03-02-2019 11:10:56 | 02:39:20.037 | 6.18 | 311 | 270 | 128 | |
| Chegada 21km |
03-02-2019 12:06:04 | 03:34:28.743 | 5.85 | 304 | 267 | 125 |