Ricardo Duarte
Dorsal: 2155
| Percurso | Trail Curto 21km |
| Escalão | M SENIORES |
| Equipa | Espinho Trail |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 186 |
| Masculinos: | 169 |
| M SENIORES | 78 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 02:46:59.907 |
| Tempo CHIP | 02:46:36.264 |
| Veloc. Média: | 7.51 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | MASCULINOS | M SENIORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 03-02-2019 08:31:36 | - | - | - | - | - | |
| PI1 7KM 7km |
03-02-2019 09:23:42 | 00:52:06.713 | 8.40 | 219 | 198 | 92 | |
| PI2 15KM 15km |
03-02-2019 10:26:33 | 01:54:57.037 | 7.78 | 190 | 174 | 79 | |
| PI4 16,3KM 16km |
03-02-2019 10:38:38 | 02:07:02.123 | 7.75 | 209 | 189 | 90 | |
| Chegada 21km |
03-02-2019 11:18:35 | 02:46:59.907 | 7.51 | 186 | 169 | 78 |