Antonio Duarte
Dorsal: 2153
| Percurso | Trail Curto 21km |
| Escalão | M JÚNIOR |
| Equipa | Espinho Trail |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 79 |
| Masculinos: | 74 |
| M JÚNIOR | 4 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 02:19:18.847 |
| Tempo CHIP | 02:18:56.490 |
| Veloc. Média: | 9.00 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | MASCULINOS | M JÚNIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 03-02-2019 08:31:36 | - | - | - | - | - | |
| PI1 7KM 7km |
03-02-2019 09:16:32 | 00:44:56.953 | 9.74 | 111 | 104 | 5 | |
| PI2 15KM 15km |
03-02-2019 10:10:30 | 01:38:54.660 | 9.04 | 90 | 85 | 5 | |
| PI4 16,3KM 16km |
03-02-2019 10:17:53 | 01:46:17.717 | 9.26 | 88 | 83 | 5 | |
| Chegada 21km |
03-02-2019 10:50:54 | 02:19:18.847 | 9.00 | 79 | 74 | 4 |