Miguel Azevedo
Dorsal: 2102
| Percurso | Trail Curto 21km |
| Escalão | M40 |
| Equipa | Porto Sentido Runners |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 260 |
| Masculinos: | 234 |
| M40 | 55 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 03:05:24.857 |
| Tempo CHIP | 03:04:54.974 |
| Veloc. Média: | 6.76 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | MASCULINOS | M40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 03-02-2019 08:31:36 | - | - | - | - | - | |
| PI1 7KM 7km |
03-02-2019 09:30:05 | 00:58:29.830 | 7.49 | 284 | 255 | 57 | |
| PI2 15KM 15km |
03-02-2019 10:41:24 | 02:09:48.180 | 6.89 | 277 | 248 | 57 | |
| PI4 16,3KM 16km |
03-02-2019 10:52:15 | 02:20:39.753 | 7.00 | 269 | 241 | 55 | |
| Chegada 21km |
03-02-2019 11:37:00 | 03:05:24.857 | 6.76 | 260 | 234 | 55 |