Rita Ferreira
Dorsal: 2091
| Percurso | Trail Curto 21km |
| Escalão | F SENIORES |
| Equipa | Nutricao Fácil |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 160 |
| Femininos: | 15 |
| F SENIORES | 7 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 02:42:13.043 |
| Tempo CHIP | 02:42:02.190 |
| Veloc. Média: | 7.73 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | FEMININOS | F SENIORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 03-02-2019 08:31:36 | - | - | - | - | - | |
| PI1 7KM 7km |
03-02-2019 09:22:14 | 00:50:38.693 | 8.65 | 188 | 17 | 8 | |
| PI2 15KM 15km |
03-02-2019 10:26:26 | 01:54:50.423 | 7.78 | 188 | 16 | 7 | |
| PI4 16,3KM 16km |
03-02-2019 10:34:04 | 02:02:28.113 | 8.03 | 167 | 15 | 7 | |
| Chegada 21km |
03-02-2019 11:13:49 | 02:42:13.043 | 7.73 | 160 | 15 | 7 |