Rui Silva
Dorsal: 1111
| Percurso | Mini trail |
| Escalão | M45 |
| Equipa | Porto Sentido Runners |
| Estado: | Terminado |
| GERAL: | 449 |
| Masculinos: | 337 |
| M45 | 39 |
| Última Passagem: | Chegada |
| Tempo: | 02:02:40.843 |
| Tempo CHIP | 02:02:32.736 |
| Veloc. Média: | 5.97 km/h |
| Nome | Data/Hora | Tempo | Veloc. Méd. | Geral | MASCULINOS | M45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | 03-02-2019 09:34:26 | - | - | - | - | - | |
| PI1 7KM 7km |
03-02-2019 10:40:50 | 01:06:24.557 | 6.60 | 426 | 321 | 38 | |
| Chegada 12km |
03-02-2019 11:37:06 | 02:02:40.843 | 5.97 | 449 | 337 | 39 |