5º TRAIL NOTURNO SRª. DA GUIA
-
Sport
Trail
Meteorological Information
- Event Website: Click Here
- Organizer's: GTT.SPS - Grupo Todo Terreno de São Pedro do Sul
- Organization Website: Click Here
-
Organizer's Contact:
gtt.sps@gmail.com
964241953 - Paulo Matos
967173706 - Carlos Marques
967497261 - Augusto Gil - Organizer's Facebook: Click Here
-
Event Location
Viseu > São Pedro do Sul
Event Date
3 APRIL 2021
-
Deadline for registrations
28-03-2021 23:59
Organizer
GTT.SPS - Grupo Todo Terreno de São Pedro do Sul
Rules and Regulations
Soon Available
Registration
Registration's List
Nome | Percurso | Escalão | Equipa | Estado |
---|---|---|---|---|
Hugo Teixeira | Trail Longo 22km | M SEN | Individual | -1Pendente |
Vanessa Costa | Trail Longo 22km | F SEN | Individual | -1Pendente |
Horácio Alves | Trail Longo 22km | M SEN | Individual | 1Confirmado |
Tiago Marques | Trail Curto 11km | M SEN | Individual | 1Confirmado |
Pedro Caramelo | Trail Curto 11km | M SEN | Herminivs Runners | 1Confirmado |
Bruno leite | Trail Longo 22km | M40 | Individual | 1Confirmado |
Manuel Mestrinho | Trail Longo 22km | M50 | RCTeam | -1Pendente |
DAVID Palmeiro | Trail Longo 22km | M55 | Montes Saloios Trail Team | 1Confirmado |
Lurdes Palmeiro | Trail Longo 22km | F50 | Montes Saloios Trail Team | 1Confirmado |
Mαrio Sequeira | Trail Longo 22km | M45 | Casa JOVASE | -1Pendente |
Alessandro Signor | Caminhada | SEM ESCALÃO | Individual | -1Pendente |
Jorge Manuel Lemos Mota | Trail Curto 11km | M45 | Amigo Trail Run | 1Confirmado |
Aníbal Gonçalves | Trail Curto 11km | M45 | Atlético Clube de Travanca | 1Confirmado |
Ana Lopes | Trail Curto 11km | F40 | Atlético Clube de Travanca | 1Confirmado |
Marco Fernandes | Trail Curto 11km | M40 | Atlético Clube de Travanca | 1Confirmado |
Manuel Pacheco | Trail Curto 11km | M SEN | Atlético Clube de Travanca | 1Confirmado |
Víctor Lemos | Trail Curto 11km | M45 | Atlético Clube de Travanca | 1Confirmado |
Paulo Felisberto | Trail Curto 11km | M55 | Atlético Clube de Travanca | 1Confirmado |
João Pereira | Trail Curto 11km | M50 | Atlético Clube de Travanca | 1Confirmado |
Filipe Tavares | Trail Longo 22km | M SEN | AZTRAIL /MERCENTRO | 1Confirmado |
Augusto Teixeira | Trail Curto 11km | M50 | BTT, Trails e Churrascadas | 1Confirmado |
Luis Teixeira | Trail Curto 11km | M40 | Bttrail e Churrascadas | 1Confirmado |
Ana Maria Rodrigues | Caminhada | SEM ESCALÃO | Clube de Montanha Alto Trilho - Javalis | 1Confirmado |
Sandra Monteiro | Trail Longo 22km | F40 | Clube de Montanha Alto Trilho - Javalis | 1Confirmado |
Nuno Oliveira | Trail Longo 22km | M45 | Clube de Montanha Alto Trilho - Javalis | 1Confirmado |
Paulo Casais | Trail Longo 22km | M40 | Clube de Montanha Alto Trilho - Javalis | 1Confirmado |
Alexandre Pereira | Trail Longo 22km | M SEN | Clube de Montanha Alto Trilho - Javalis | 1Confirmado |
Sílvia Gomes | Trail Curto 11km | F SEN | Correr por prazer a 2 | 1Confirmado |
Pedro Lopes | Trail Longo 22km | M40 | Correr por Prazer a 2 | 1Confirmado |
David Homem | Trail Longo 22km | M40 | EMOTIONS AND BALANCE | 1Confirmado |
Carlos Campos | Trail Curto 11km | M SEN | G. R. C. Telhadela | 1Confirmado |
Marco Bastos | Trail Curto 11km | M SEN | GOODFELLAS WISEGUYS | 1Confirmado |
luis filipe almeida guerra | Trail Curto 11km | M SEN | GOODFELLAS WISEGUYS | 1Confirmado |
Luis Carlos Da Silva Pereira | Trail Longo 22km | M SEN | GOODFELLAS WISEGUYS | 1Confirmado |
Pascoal Martins Pires | Trail Curto 11km | M40 | GRC Telhadela | 1Confirmado |
Gaspar Araujo | Trail Curto 11km | M45 | GRC Telhadela | 1Confirmado |
Filipe Pereira | Trail Curto 11km | M45 | GRC Telhadela | 1Confirmado |
José Augusto de Almeida de Matos | Trail Longo 22km | M40 | GTT.SPS FOX TEAM | 1Confirmado |
Paulo Matos | Trail Longo 22km | M45 | GTT.SPS FOX TEAM | 1Confirmado |
Ricardo Carvalho | Trail Curto 11km | M SEN | Javalis - Amizade & Glória | 1Confirmado |
Rui Rocha | Trail Longo 22km | M SEN | Javalis - Amizade & Glória | 1Confirmado |
João Fonseca | Trail Longo 22km | M50 | Javalis - Amizade & Glória | 1Confirmado |
Vitor Ferreira | Trail Longo 22km | M45 | Javalis - Amizade & Glória | 1Confirmado |
luis carlos Almeida | Trail Curto 11km | M SEN | Javalis - Amizade & Glória | 1Confirmado |
Nuno Rodrigues | Trail Longo 22km | M40 | Javalis - Amizade & Glória | 1Confirmado |
Luis Santos | Trail Longo 22km | M40 | Javalis - Amizade & Glória | 1Confirmado |
Alexandre Santos | Trail Longo 22km | M40 | Javalis - Amizade & Glória | 1Confirmado |
Hugo Azevedo | Trail Curto 11km | M SEN | Just Trail 4 Fun | 1Confirmado |
Sergio Fernandes | Trail Curto 11km | M45 | Just Trail 4 Fun | 1Confirmado |
DIOGO MANUEL LIMA CORREIA | Trail Curto 11km | F SEN | LANTERNAS | 1Confirmado |
Leticia Aleixo | Trail Curto 11km | F SEN | MiraZumba | 1Confirmado |
Cândida Caçador | Trail Curto 11km | F55 | MiraZumba | 1Confirmado |
Dercio Gomes | Trail Curto 11km | M SEN | MiraZumba | 1Confirmado |
Silvia Pires | Trail Curto 11km | F50 | MiraZumba | 1Confirmado |
Bruno Simões | Trail Curto 11km | M SEN | MiraZumba | 1Confirmado |
Tiago Gonçalves | Trail Curto 11km | M SEN | Monsanto Running Team | 1Confirmado |
Alex Tondela | Trail Longo 22km | M45 | Montanha Clube Trail Running/Efapel | 1Confirmado |
Margarida Martins | Trail Curto 11km | F SEN | Nem penses | 1Confirmado |
MIGUEL Loureiro | Trail Curto 11km | M40 | Nem penses | 1Confirmado |
Mafalda Moniz | Trail Longo 22km | F SEN | OCS - Arrábida Trail Team | 1Confirmado |
Carlos Cordeiro | Trail Longo 22km | M SEN | PDARUNNERS | 1Confirmado |
Daniel Matos | Trail Longo 22km | M SEN | PDARUNNERS | 1Confirmado |
Ana Gomes | Caminhada | SEM ESCALÃO | PubliMore | 1Confirmado |
José Moreira | Trail Longo 22km | M SEN | PubliMore | 1Confirmado |
Luís Costa | Trail Curto 11km | M45 | Runners do Demo | 1Confirmado |
José Nunes | Trail Longo 22km | M45 | Runners do Demo | 1Confirmado |
Sónia Cardoso | Trail Longo 22km | F40 | Running Prábjeca | 1Confirmado |
Luís Cardoso | Trail Longo 22km | M50 | Running Prábjeca | 1Confirmado |
Jose Rodrigues Costa | Trail Longo 22km | M50 | Runners do Demo | 1Confirmado |
Luísa Soares | Trail Curto 11km | F50 | Sportarc.running | 1Confirmado |
Carlos Cardoso | Trail Longo 22km | M SEN | TDT | 1Confirmado |
Gonçalo Hubert | Trail Curto 11km | M SEN | TOC RUNNERS | 1Confirmado |
António José Pereira Fernandes | Trail Curto 11km | M50 | TOC RUNNERS | 1Confirmado |
José Sousa | Trail Longo 22km | M45 | TOC RUNNERS | 1Confirmado |
Fernando Pereira | Trail Curto 11km | M45 | TOC RUNNERS | 1Confirmado |
Jose Amaral | Trail Longo 22km | M40 | Tomba minis | 1Confirmado |
Paulo Lima | Trail Curto 11km | M45 | União Desportiva Vilamaiorense | 1Confirmado |
Estrela Faro | Trail Curto 11km | F45 | Viriathvs Runners Viseu | 1Confirmado |
Sandra Antunes | Trail Curto 11km | F SEN | Viriato Crossfit | 1Confirmado |
Paulo Teixeira | Trail Curto 11km | M SEN | Viriato Crossfit | 1Confirmado |
Jose Faro | Trail Curto 11km | M50 | Viseu 360 | 1Confirmado |
Esmeraldina Martins | Caminhada | SEM ESCALÃO | Individual | 1Confirmado |
Teresa Maria Sousa | Caminhada | SEM ESCALÃO | Individual | 1Confirmado |
Jorge Santos | Caminhada | SEM ESCALÃO | Individual | 1Confirmado |
Isabel Bandeira | Caminhada | SEM ESCALÃO | Individual | 1Confirmado |
Otelina Oliveira | Caminhada | SEM ESCALÃO | Individual | 1Confirmado |
Paula Tavares | Caminhada | SEM ESCALÃO | Individual | 1Confirmado |
Gonçalo Loureiro | Trail Curto 11km | M SEN | Individual | 1Confirmado |
Raquel da Silva Dias | Trail Curto 11km | F40 | Individual | 1Confirmado |
Susana Gomes | Trail Curto 11km | F45 | Individual | 1Confirmado |
Miguel Gomes | Trail Curto 11km | M50 | Individual | 1Confirmado |
Ana Colaço | Trail Curto 11km | F SUB23 | Individual | 1Confirmado |
João Rocha | Trail Curto 11km | M SUB23 | Individual | 1Confirmado |
Fernando Pereira | Trail Curto 11km | M50 | Individual | 1Confirmado |
Sérgio Rodrigues | Trail Curto 11km | M SEN | Individual | 1Confirmado |
Marc Melzer da Quinta | Trail Longo 22km | M SEN | Individual | 1Confirmado |
Rafael Moreira | Trail Longo 22km | M SEN | Individual | 1Confirmado |
Fabio Souchie | Trail Longo 22km | M SEN | Individual | 1Confirmado |
Carla Santos | Trail Longo 22km | F SEN | Individual | 1Confirmado |
Nuno Melo | Trail Longo 22km | M SEN | Individual | 1Confirmado |
Rui Henriques | Trail Longo 22km | M45 | Individual | 1Confirmado |
Jorge Loureiro | Trail Longo 22km | M40 | Individual | 1Confirmado |
André Cardão | Trail Longo 22km | M SEN | Individual | 1Confirmado |
Tracks
Trail Longo 22km
Trail Curto 11km
Caminhada
Results
Soon Available